2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野哲史4512 | A1 | 6.62 | 6.84 | 38% | 31% | 37 | 兵庫 |
| 2 | 熊本英一3989 | B1 | 3.86 | 3.39 | 30% | 35% | 47 | 佐賀 |
| 3 | 村田修次3826 | A2 | 6.34 | 5.31 | 28% | 28% | 52 | 東京 |
| 4 | 岩永雅人4630 | A2 | 5.63 | 5.68 | 34% | 31% | 39 | 愛知 |
| 5 | 吉川勇作4705 | B1 | 3.61 | 3.67 | 40% | 44% | 37 | 長崎 |
| 6 | 藤井公人5210 | B2 | 5.55 | 5.75 | 34% | 33% | 27 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。