2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中宏樹4861 | B1 | 5.65 | 5.95 | 30% | 39% | 38 | 福岡 |
| 2 | 金田智博5038 | A2 | 6.34 | 4.68 | 33% | 27% | 28 | 福井 |
| 3 | 前川守嗣4195 | B1 | 5.03 | 5.50 | 31% | 43% | 44 | 福岡 |
| 4 | 港理樹5427 | B2 | 2.53 | 1.44 | 43% | 33% | 23 | 東京 |
| 5 | 武田信一3587 | B1 | 4.10 | 4.33 | 41% | 33% | 53 | 徳島 |
| 6 | 重成一人3908 | A1 | 6.60 | 8.41 | 28% | 24% | 47 | 香川 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。