2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北浩貴3606 | B1 | 5.55 | 4.86 | 36% | 37% | 54 | 滋賀 |
| 2 | 鈴木峻佑4380 | B1 | 4.83 | 3.42 | 36% | 39% | 41 | 静岡 |
| 3 | 池田剛規4674 | A2 | 5.37 | 6.90 | 35% | 27% | 38 | 福岡 |
| 4 | 西村勝3589 | B1 | 4.26 | 3.50 | 30% | 37% | 52 | 埼玉 |
| 5 | 熊本英一3989 | B1 | 3.86 | 3.39 | 30% | 35% | 47 | 佐賀 |
| 6 | 原田篤志4064 | A1 | 6.44 | 5.22 | 43% | 39% | 46 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。