2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾充4754 | A1 | 6.33 | 6.11 | 38% | 34% | 37 | 三重 |
| 2 | 吉田和仁4182 | B1 | 4.89 | 5.59 | 30% | 32% | 42 | 滋賀 |
| 3 | 上村宏太4945 | B1 | 4.19 | 4.14 | 39% | 29% | 34 | 東京 |
| 4 | 繁野谷圭3915 | A2 | 5.47 | 7.29 | 35% | 31% | 52 | 大阪 |
| 5 | 川田正人4116 | B1 | 4.88 | 4.73 | 37% | 31% | 45 | 徳島 |
| 6 | 池田剛規4674 | A2 | 5.37 | 6.90 | 35% | 27% | 38 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。