2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹下大樹5018 | A1 | 6.53 | 5.60 | 32% | 36% | 27 | 福岡 |
| 2 | 沢田昭宏4411 | A2 | 5.66 | 6.07 | 40% | 30% | 40 | 大阪 |
| 3 | 鈴木峻佑4380 | B1 | 4.83 | 3.42 | 36% | 39% | 41 | 静岡 |
| 4 | 村田修次3826 | A2 | 6.34 | 5.31 | 28% | 28% | 52 | 東京 |
| 5 | 大久保信4112 | B1 | 5.80 | 0.00 | 33% | 38% | 45 | 佐賀 |
| 6 | 金田智博5038 | A2 | 6.34 | 4.68 | 33% | 27% | 28 | 福井 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。