2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山立樹4976 | B2 | 5.00 | 5.76 | 33% | 32% | 32 | 東京 |
| 2 | 大久保信4112 | B1 | 5.80 | 0.00 | 33% | 38% | 45 | 佐賀 |
| 3 | 松尾充4754 | A1 | 6.33 | 6.11 | 38% | 34% | 37 | 三重 |
| 4 | 八戸琉楓5384 | B1 | 1.77 | 0.00 | 38% | 41% | 21 | 長崎 |
| 5 | 原村拓也4894 | B1 | 4.97 | 3.94 | 30% | 35% | 35 | 香川 |
| 6 | 田頭実3257 | A2 | 6.63 | 0.00 | 35% | 34% | 59 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。