2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳沢一4074 | A1 | 6.36 | 6.82 | 34% | 29% | 45 | 愛知 |
| 2 | 大池佑来4468 | A1 | 6.33 | 4.89 | 41% | 31% | 39 | 東京 |
| 3 | 重成一人3908 | A1 | 6.60 | 8.41 | 28% | 24% | 47 | 香川 |
| 4 | 原田篤志4064 | A1 | 6.44 | 5.22 | 43% | 39% | 46 | 山口 |
| 5 | 高野哲史4512 | A1 | 6.62 | 6.84 | 38% | 31% | 37 | 兵庫 |
| 6 | 里岡右貴4351 | A1 | 6.99 | 6.91 | 39% | 33% | 40 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。