2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前出達吉4711 | B1 | 6.00 | 5.95 | 11% | 25% | 36 | 福井 |
| 2 | 鈴木裕隆4231 | A2 | 5.27 | 5.15 | 37% | 57% | 42 | 愛知 |
| 3 | 松下直也4105 | B1 | 5.06 | 4.43 | 25% | 45% | 46 | 兵庫 |
| 4 | 鈴木猛3911 | A2 | 5.22 | 5.08 | 67% | 70% | 52 | 東京 |
| 5 | 福嶋智之4054 | B1 | 4.69 | 0.00 | 27% | 19% | 48 | 岡山 |
| 6 | 川原正明3912 | A2 | 5.42 | 5.33 | 50% | 18% | 52 | 福井 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。