2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡祐臣4261 | A1 | 6.22 | 6.88 | 17% | 36% | 42 | 三重 |
| 2 | 大谷健太4836 | B2 | 5.18 | 4.43 | 62% | 22% | 37 | 埼玉 |
| 3 | 畔柳俊吾4306 | A2 | 4.47 | 5.59 | 42% | 32% | 42 | 愛知 |
| 4 | 松山裕基5046 | B1 | 4.22 | 4.21 | 30% | 45% | 32 | 大阪 |
| 5 | 杉山喜一5110 | B1 | 5.27 | 5.23 | 30% | 20% | 26 | 静岡 |
| 6 | 佐藤永梧5331 | B1 | 4.28 | 3.87 | 30% | 36% | 22 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。