2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富澤祐作4887 | B1 | 5.17 | 6.14 | 5% | 35% | 39 | 群馬 |
| 2 | 福田宗平4710 | A1 | 5.63 | 6.16 | 41% | 40% | 36 | 大阪 |
| 3 | 河上年昭3596 | B1 | 3.67 | 4.61 | 60% | 40% | 56 | 埼玉 |
| 4 | 畔柳俊吾4306 | A2 | 4.47 | 5.59 | 42% | 32% | 42 | 愛知 |
| 5 | 関口智久3992 | B1 | 5.16 | 4.81 | 33% | 6% | 47 | 埼玉 |
| 6 | 堀井涼平5449 | B2 | 0.00 | 0.00 | 58% | 11% | 23 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。