2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢芳行3381 | B1 | 5.48 | 5.58 | 26% | 53% | 57 | 埼玉 |
| 2 | 崎利仁3973 | B1 | 4.12 | 4.38 | 33% | 11% | 49 | 群馬 |
| 3 | 齋藤智裕3583 | B1 | 3.59 | 3.76 | 26% | 30% | 53 | 埼玉 |
| 4 | 金子怜央5364 | B2 | 2.43 | 1.39 | 48% | 33% | 26 | 群馬 |
| 5 | 荒井翔伍4608 | A2 | 5.99 | 5.93 | 22% | 60% | 36 | 東京 |
| 6 | 堀井涼平5449 | B2 | 0.00 | 0.00 | 58% | 11% | 23 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。