2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川吉鎬3951 | A2 | 5.31 | 5.50 | 15% | 36% | 49 | 大阪 |
| 2 | 中嶋達也4449 | B1 | 3.48 | 4.31 | 18% | 42% | 38 | 兵庫 |
| 3 | 梅木敬太4876 | B1 | 4.90 | 5.38 | 35% | 25% | 31 | 福井 |
| 4 | 滝沢芳行3381 | B1 | 5.48 | 5.58 | 26% | 53% | 57 | 埼玉 |
| 5 | 櫻井隼5419 | B2 | 2.13 | 0.00 | 42% | 31% | 20 | 埼玉 |
| 6 | 天野晶夫3621 | B1 | 5.57 | 6.12 | 5% | 22% | 52 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。