2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝川真由4499 | B1 | 5.14 | 6.07 | 0% | 0% | 38 | 長崎 |
| 2 | 土屋南4964 | B2 | 5.64 | 7.64 | 0% | 0% | 29 | 岡山 |
| 3 | 西村歩4243 | A2 | 5.32 | 5.50 | 0% | 0% | 40 | 大阪 |
| 4 | 井上未都5277 | B1 | 5.24 | 4.26 | 0% | 0% | 24 | 福岡 |
| 5 | 門田栞5241 | B1 | 4.90 | 5.23 | 0% | 0% | 25 | 香川 |
| 6 | 津田裕絵4443 | A2 | 5.41 | 5.44 | 0% | 0% | 39 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。