2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 来田衣織5003 | B1 | 4.72 | 3.58 | 0% | 0% | 30 | 兵庫 |
| 2 | 森陽多5335 | B1 | 1.97 | 2.79 | 0% | 0% | 21 | 長崎 |
| 3 | 樋口由加4501 | A2 | 5.27 | 5.13 | 0% | 0% | 38 | 岡山 |
| 4 | 中嶋世奈5362 | B2 | 1.95 | 2.13 | 0% | 0% | 19 | 静岡 |
| 5 | 山口真喜5129 | A2 | 5.87 | 5.86 | 0% | 0% | 29 | 長崎 |
| 6 | 中村かな4998 | B2 | 4.24 | 0.00 | 0% | 0% | 32 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。