2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田ひか4804 | A1 | 6.57 | 5.80 | 0% | 0% | 31 | 三重 |
| 2 | 来田衣織5003 | B1 | 4.72 | 3.58 | 0% | 0% | 30 | 兵庫 |
| 3 | 野田なづ5118 | B1 | 5.89 | 4.73 | 0% | 0% | 25 | 佐賀 |
| 4 | 黒澤めぐ4791 | A2 | 5.31 | 5.82 | 0% | 0% | 36 | 東京 |
| 5 | 伊藤栞5305 | B1 | 2.45 | 1.94 | 0% | 0% | 23 | 愛知 |
| 6 | 山田理央5218 | A2 | 6.41 | 5.79 | 0% | 0% | 25 | 香川 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。