2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本梨菜4994 | A1 | 6.22 | 6.45 | 0% | 0% | 28 | 佐賀 |
| 2 | 門田栞5241 | B1 | 4.90 | 5.23 | 0% | 0% | 25 | 香川 |
| 3 | 山川波乙5078 | B1 | 4.58 | 4.11 | 0% | 0% | 28 | 三重 |
| 4 | 今井裕梨4240 | A2 | 5.85 | 5.00 | 0% | 0% | 42 | 群馬 |
| 5 | 樋口由加4501 | A2 | 5.27 | 5.13 | 0% | 0% | 38 | 岡山 |
| 6 | 北村寧々5195 | B1 | 5.37 | 4.82 | 0% | 0% | 24 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。