2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪井康晴3959 | A1 | 7.18 | 7.72 | 23% | 33% | 48 | 静岡 |
| 2 | 宗行治哉4991 | A2 | 6.40 | 5.87 | 37% | 48% | 28 | 広島 |
| 3 | 木村仁紀4743 | A1 | 6.46 | 6.65 | 42% | 33% | 33 | 滋賀 |
| 4 | 馬場剛4769 | A2 | 6.35 | 6.66 | 65% | 50% | 33 | 東京 |
| 5 | 寺田祥3942 | A1 | 7.03 | 4.46 | 42% | 31% | 47 | 山口 |
| 6 | 藤原仙二5255 | A2 | 6.82 | 5.59 | 44% | 54% | 22 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。