2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下翔太4659 | A1 | 7.16 | 6.09 | 54% | 27% | 35 | 大阪 |
| 2 | 上田龍星4908 | A1 | 6.69 | 6.31 | 39% | 21% | 30 | 大阪 |
| 3 | 船岡洋一4398 | A1 | 6.83 | 7.84 | 64% | 26% | 39 | 広島 |
| 4 | 長田頼宗4266 | A1 | 6.66 | 5.38 | 34% | 30% | 40 | 東京 |
| 5 | 佐藤航5087 | A2 | 6.96 | 7.51 | 26% | 31% | 26 | 埼玉 |
| 6 | 廣瀬凜5280 | A2 | 6.91 | 5.52 | 33% | 25% | 23 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。