2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田頼宗4266 | A1 | 6.66 | 5.38 | 34% | 30% | 40 | 東京 |
| 2 | 澤田尚也5017 | A1 | 6.57 | 7.13 | 25% | 41% | 27 | 滋賀 |
| 3 | 三浦洋次4706 | A2 | 5.72 | 4.08 | 39% | 42% | 37 | 愛知 |
| 4 | 廣瀬将亨4040 | A2 | 5.83 | 5.79 | 31% | 29% | 47 | 兵庫 |
| 5 | 平高奈菜4450 | A2 | 6.12 | 6.56 | 26% | 41% | 38 | 香川 |
| 6 | 島村隆幸4685 | A1 | 7.53 | 5.78 | 32% | 22% | 35 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。