2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬裕亮4604 | A1 | 7.07 | 7.76 | 35% | 40% | 37 | 愛知 |
| 2 | 金子拓矢4305 | A1 | 7.22 | 6.71 | 42% | 44% | 42 | 群馬 |
| 3 | 中村日向5043 | A1 | 6.74 | 6.38 | 24% | 43% | 27 | 香川 |
| 4 | 藤原啓史4762 | A1 | 6.97 | 7.76 | 36% | 39% | 36 | 岡山 |
| 5 | 竹井貴史4737 | A2 | 7.55 | 9.00 | 22% | 55% | 34 | 福岡 |
| 6 | 久田敏之4188 | A1 | 7.73 | 7.25 | 42% | 39% | 45 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。