2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林美憲3743 | A1 | 6.09 | 8.30 | 39% | 35% | 51 | 徳島 |
| 2 | 鈴木秀茉4840 | B1 | 4.88 | 4.17 | 38% | 17% | 34 | 静岡 |
| 3 | 森林太3680 | B1 | 4.48 | 4.00 | 21% | 38% | 53 | 長崎 |
| 4 | 渡辺千草3175 | B1 | 4.85 | 4.48 | 35% | 41% | 62 | 東京 |
| 5 | 長畑友輔4274 | B1 | 4.43 | 4.67 | 24% | 32% | 43 | 東京 |
| 6 | 山下昂大4842 | A2 | 6.22 | 6.36 | 49% | 25% | 34 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。