2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原祐明4852 | A1 | 7.08 | 6.05 | 42% | 19% | 31 | 香川 |
| 2 | 安河内健5026 | A1 | 6.32 | 6.42 | 29% | 43% | 30 | 佐賀 |
| 3 | 前田翔5089 | A1 | 7.12 | 6.88 | 11% | 25% | 26 | 愛知 |
| 4 | 田中和也4357 | A1 | 7.14 | 6.14 | 37% | 37% | 41 | 大阪 |
| 5 | 阪本勇介4562 | B1 | 4.36 | 3.88 | 45% | 22% | 38 | 岡山 |
| 6 | 清水攻二3684 | A2 | 5.84 | 6.36 | 30% | 18% | 52 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。