2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口丞5344 | B1 | 4.01 | 3.33 | 41% | 27% | 23 | 滋賀 |
| 2 | 眞鳥章太5055 | A2 | 5.95 | 5.77 | 20% | 36% | 30 | 長崎 |
| 3 | 松瀬弘美3474 | B1 | 4.46 | 5.37 | 24% | 31% | 55 | 静岡 |
| 4 | 松本庸平4358 | B1 | 4.01 | 4.65 | 32% | 35% | 41 | 三重 |
| 5 | 板頭里緒5461 | B2 | 0.00 | 0.00 | 28% | 39% | 19 | 三重 |
| 6 | 福島勇樹4083 | A1 | 7.53 | 6.45 | 25% | 38% | 46 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。