2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島勇樹4083 | A1 | 7.53 | 6.45 | 25% | 38% | 46 | 東京 |
| 2 | 谷口丞5344 | B1 | 4.01 | 3.33 | 41% | 27% | 23 | 滋賀 |
| 3 | 神里琴音5203 | B1 | 5.01 | 5.56 | 42% | 31% | 21 | 福岡 |
| 4 | 枝尾賢4148 | A2 | 6.21 | 6.47 | 23% | 18% | 44 | 福岡 |
| 5 | 小野寺智3975 | B1 | 5.79 | 5.38 | 36% | 26% | 49 | 香川 |
| 6 | 丸尾義孝3333 | A2 | 6.26 | 5.53 | 34% | 24% | 57 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。