2026-06-18
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 間野兼礼4731 | B1 | 1 | 0.15 | 6.71 | 5.10 | 5.63 | 29% | 44% | 37 | 愛知 |
| 2 | 2 | 須藤博倫3983 | A2 | 2 | 0.10 | 6.73 | 6.66 | 7.10 | 29% | 35% | 48 | 埼玉 |
| 3 | 1 | 金子賢志4539 | A1 | 3 | 0.13 | 6.72 | 6.63 | 6.44 | 33% | 31% | 35 | 群馬 |
| 4 | 5 | 山谷央3681 | B1 | 4 | 0.23 | 6.73 | 4.63 | 5.25 | 25% | 19% | 52 | 東京 |
| 5 | 4 | 庄司孝輔4360 | B1 | 5 | 0.18 | 6.67 | 5.69 | 5.55 | 55% | 33% | 41 | 静岡 |
| 6 | 6 | 櫻井優5035 | B1 | 6 | 0.23 | 6.73 | 5.64 | 4.94 | 27% | 12% | 28 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。