2026-06-18
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 折下寛法3771 | B1 | 1 | 0.08 | 6.77 | 5.12 | 5.83 | 20% | 45% | 52 | 東京 |
| 2 | 4 | 井田涼介5304 | B2 | 2 | 0.09 | 6.82 | 2.08 | 1.46 | 17% | 38% | 23 | 群馬 |
| 3 | 3 | 小原聡将5095 | A2 | 3 | 0.21 | 6.77 | 6.38 | 4.32 | 31% | 29% | 32 | 東京 |
| 4 | 2 | 真田聖也5422 | B2 | 4 | 0.22 | 6.73 | 1.42 | 1.50 | 28% | 44% | 24 | 埼玉 |
| 5 | 5 | 間野兼礼4731 | B1 | 5 | 0.17 | 6.66 | 5.10 | 5.63 | 29% | 44% | 37 | 愛知 |
| 6 | 6 | 伊藤紘章4626 | B1 | 6 | 0.18 | 6.66 | 4.48 | 4.55 | 45% | 45% | 40 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。