2026-06-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 加藤政彦4598 | A1 | 1 | 0.11 | 6.90 | 5.11 | 0.00 | 26% | 0% | 42 | 東京 |
| 2 | 3 | 古賀智之4789 | A2 | 2 | 0.09 | 6.89 | 5.91 | 4.70 | 42% | 0% | 36 | 福岡 |
| 3 | 6 | 竹田吉行4383 | A2 | 3 | 0.11 | 6.95 | 5.68 | 5.81 | 36% | 0% | 41 | 徳島 |
| 4 | 1 | 内山峻輔4954 | B2 | 4 | 0.06 | 6.92 | 4.33 | 5.29 | 30% | 0% | 31 | 東京 |
| 5 | 4 | 金山立樹4976 | B2 | 5 | 0.14 | 6.95 | 5.04 | 5.86 | 25% | 0% | 32 | 東京 |
| 6 | 5 | 中島昂章4661 | B1 | 6 | 0.19 | 6.91 | 5.75 | 5.66 | 38% | 0% | 34 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。