2026-06-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金山立樹4976 | B2 | 1 | 0.09 | 6.95 | 5.04 | 5.86 | 25% | 0% | 32 | 東京 |
| 2 | 3 | 竹田吉行4383 | A2 | 2 | 0.22 | 6.98 | 5.68 | 5.81 | 36% | 0% | 41 | 徳島 |
| 3 | 1 | 服部達哉4435 | B1 | 3 | 0.13 | 6.98 | 5.25 | 4.88 | 32% | 0% | 40 | 愛知 |
| 4 | 4 | 宮内直哉4813 | B1 | 4 | 0.15 | 6.89 | 3.75 | 3.78 | 32% | 0% | 36 | 東京 |
| 5 | 5 | 山口亮4728 | B1 | 5 | 0.11 | 7.00 | 4.01 | 4.71 | 39% | 0% | 38 | 東京 |
| 6 | 6 | 金子萌4793 | A2 | 6 | 0.12 | 6.97 | 6.50 | 6.44 | 31% | 0% | 36 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。