2026-06-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島孝平4013 | A1 | 1 | 0.11 | 6.67 | 7.14 | 5.86 | 33% | 45% | 46 | 福井 |
| 2 | 3 | 磯部誠4586 | A1 | 2 | 0.12 | 6.67 | 6.99 | 7.88 | 34% | 33% | 35 | 愛知 |
| 3 | 2 | 馬場貴也4262 | A1 | 3 | 0.15 | 6.63 | 7.33 | 7.15 | 38% | 35% | 42 | 滋賀 |
| 4 | 4 | 今泉友吾4759 | A1 | 4 | 0.23 | 6.71 | 7.07 | 5.33 | 34% | 38% | 36 | 東京 |
| 5 | 6 | 原田幸哉3779 | A1 | 5 | 0.16 | 6.74 | 6.53 | 7.67 | 38% | 33% | 50 | 長崎 |
| 6 | 5 | 羽野直也4831 | A1 | 6 | 0.17 | 6.72 | 7.06 | 8.53 | 32% | 43% | 31 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。