2026-06-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 新田雄史4344 | A1 | 1 | 0.11 | 6.72 | 7.80 | 9.07 | 23% | 34% | 41 | 三重 |
| 2 | 1 | 山崎郡4760 | A1 | 3 | 0.11 | 6.69 | 6.94 | 6.45 | 41% | 33% | 36 | 大阪 |
| 3 | 6 | 守屋美穂4482 | A1 | 4 | 0.19 | 6.69 | 6.70 | 7.39 | 30% | 32% | 37 | 岡山 |
| 4 | 3 | 上野真之4503 | A1 | 5 | 0.17 | 6.73 | 7.73 | 7.52 | 34% | 34% | 38 | 佐賀 |
| 5 | 4 | 永井彪也4688 | A1 | 6 | 0.14 | 6.68 | 6.76 | 6.25 | 29% | 30% | 33 | 東京 |
| 6 | 5 | 赤岩善生3946 | A1 | 2 | 0.13 | 6.77 | 7.13 | 6.95 | 39% | 32% | 50 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。