2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木博3412 | A2 | 1 | 0.18 | 6.69 | 6.78 | 5.09 | 38% | 37% | 56 | 埼玉 |
| 2 | 5 | 渡部悟4572 | A2 | 2 | 0.16 | 6.79 | 5.38 | 3.25 | 30% | 37% | 37 | 大阪 |
| 3 | 2 | 新井英孝4631 | B1 | 3 | 0.14 | 6.67 | 4.58 | 5.00 | 29% | 29% | 38 | 大阪 |
| 4 | 6 | 大森翼5247 | B1 | 4 | 0.16 | 6.68 | 4.79 | 4.18 | 31% | 18% | 24 | 兵庫 |
| 5 | 4 | 大場広孝4272 | B1 | 5 | 0.12 | 6.73 | 4.71 | 5.33 | 41% | 27% | 44 | 福岡 |
| 6 | 3 | 小川晃司3352 | B1 | 6 | 0.09 | 6.74 | 4.47 | 4.23 | 35% | 33% | 57 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。