2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤羽克也4191 | A2 | 1 | 0.09 | 6.80 | 5.95 | 7.37 | 44% | 43% | 44 | 埼玉 |
| 2 | 5 | 高田明4624 | A1 | 2 | 0.11 | 6.78 | 6.19 | 6.58 | 34% | 25% | 41 | 佐賀 |
| 3 | 2 | 吉村誠4581 | A1 | 3 | 0.10 | 6.81 | 6.21 | 5.55 | 33% | 32% | 36 | 静岡 |
| 4 | 3 | 室田泰史3548 | A2 | 4 | 0.10 | 6.80 | 5.23 | 5.69 | 42% | 46% | 56 | 福井 |
| 5 | 4 | 中村尊4090 | A1 | 5 | 0.11 | 6.79 | 5.02 | 6.81 | 32% | 26% | 45 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 服部幸男3422 | A1 | 6 | 0.10 | 6.76 | 6.03 | 5.66 | 32% | 34% | 55 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。