2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 石田勇斗5266 | B1 | 1 | 0.14 | 6.79 | 4.62 | 3.22 | 22% | 35% | 25 | 愛知 |
| 2 | 4 | 中田元泰4437 | A1 | 4 | 0.09 | 6.74 | 5.96 | 5.55 | 24% | 38% | 40 | 香川 |
| 3 | 6 | 木下陽介4104 | B1 | 5 | 0.08 | 6.79 | 4.03 | 4.67 | 31% | 32% | 46 | 東京 |
| 4 | 1 | 永田秀二4430 | A2 | 6 | 0.10 | 6.78 | 5.95 | 5.56 | 38% | 30% | 40 | 東京 |
| 5 | 5 | 坂井康嗣4106 | B1 | 2 | 0.22 | 6.77 | 3.64 | 3.78 | 28% | 36% | 46 | 佐賀 |
| 6 | 3 | 北川潤二4199 | A2 | 3 | 0.11 | 6.82 | 6.30 | 6.69 | 26% | 42% | 43 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。