2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 木下陽介4104 | B1 | 1 | 0.38 | 6.76 | 4.03 | 4.67 | 31% | 32% | 46 | 東京 |
| 2 | 1 | 島田一生4060 | B1 | 2 | 0.14 | 6.82 | 4.29 | 4.26 | 34% | 35% | 47 | 福岡 |
| 3 | 2 | 山田佑樹4323 | B1 | 3 | 0.21 | 6.79 | 5.15 | 5.66 | 48% | 42% | 39 | 岡山 |
| 4 | 3 | 萩原知哉4440 | B1 | 4 | 0.18 | 6.77 | 5.02 | 0.00 | 23% | 24% | 39 | 東京 |
| 5 | 4 | 庄島潤成5375 | B2 | 5 | 0.18 | 6.78 | 2.66 | 1.60 | 40% | 39% | 22 | 山口 |
| 6 | 6 | 出口飛龍5463 | B2 | 6 | 0.21 | 6.84 | 1.14 | 0.00 | 32% | 21% | 19 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。