2026-06-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉山正樹4084 | A1 | 1 | 0.17 | 6.77 | 6.68 | 6.78 | 28% | 38% | 46 | 愛知 |
| 2 | 1 | 馬場貴也4262 | A1 | 2 | 0.11 | 6.71 | 7.33 | 7.15 | 38% | 35% | 42 | 滋賀 |
| 3 | 4 | 桑原悠4497 | A1 | 3 | 0.12 | 6.77 | 7.27 | 6.44 | 36% | 36% | 39 | 長崎 |
| 4 | 6 | 土屋智則4362 | A1 | 4 | 0.14 | 6.76 | 6.84 | 6.97 | 34% | 38% | 41 | 群馬 |
| 5 | 3 | 上野真之4503 | A1 | 5 | 0.15 | 6.76 | 7.73 | 7.52 | 34% | 34% | 38 | 佐賀 |
| 6 | 5 | 今泉友吾4759 | A1 | 6 | 0.15 | 6.71 | 7.07 | 5.33 | 34% | 38% | 36 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。