2026-06-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田裕平4914 | A1 | 1 | 0.10 | 6.71 | 7.02 | 7.12 | 34% | 34% | 29 | 愛知 |
| 2 | 2 | 鎌倉涼4456 | A1 | 2 | 0.12 | 6.73 | 6.66 | 6.95 | 31% | 32% | 37 | 大阪 |
| 3 | 5 | 原田幸哉3779 | A1 | 3 | 0.13 | 6.78 | 6.53 | 7.67 | 38% | 33% | 50 | 長崎 |
| 4 | 4 | 瓜生正義3783 | A1 | 4 | 0.10 | 6.76 | 6.90 | 7.54 | 33% | 33% | 50 | 福岡 |
| 5 | 6 | 秋元哲4532 | A1 | 5 | 0.11 | 6.77 | 7.37 | 7.68 | 29% | 33% | 37 | 埼玉 |
| 6 | 3 | 山口剛4205 | A1 | 6 | 0.10 | 6.69 | 7.83 | 6.90 | 29% | 37% | 43 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。