2026-06-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河村了4308 | A1 | 1 | 0.08 | 6.63 | 6.85 | 7.86 | 28% | 40% | 42 | 愛知 |
| 2 | 2 | 室田泰史3548 | A2 | 2 | 0.07 | 6.66 | 5.23 | 5.69 | 42% | 46% | 56 | 福井 |
| 3 | 3 | 山田晃大4761 | A2 | 3 | 0.08 | 6.68 | 5.74 | 7.06 | 33% | 44% | 36 | 滋賀 |
| 4 | 6 | 久富政弘3508 | B1 | 4 | 0.13 | 6.67 | 5.79 | 4.65 | 36% | 25% | 54 | 佐賀 |
| 5 | 5 | 松下哲也4252 | B1 | 5 | 0.10 | 6.66 | 4.28 | 4.14 | 39% | 44% | 43 | 福岡 |
| 6 | 4 | 小川晃司3352 | B1 | 6 | 0.10 | 6.69 | 4.47 | 4.23 | 35% | 33% | 57 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。