2026-06-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木博3412 | A2 | 1 | 0.09 | 6.66 | 6.78 | 5.09 | 38% | 37% | 56 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 高田明4624 | A1 | 2 | 0.15 | 6.69 | 6.19 | 6.58 | 34% | 25% | 41 | 佐賀 |
| 3 | 3 | 深澤達徳4114 | B1 | 3 | 0.17 | 6.69 | 5.29 | 6.31 | 24% | 23% | 45 | 東京 |
| 4 | 4 | 山口晃朋5269 | B1 | 4 | 0.21 | 6.64 | 5.53 | 5.10 | 34% | 26% | 25 | 静岡 |
| 5 | 5 | 吉原快誓5420 | B2 | 5 | 0.25 | 6.76 | 1.75 | 0.00 | 22% | 47% | 20 | 長崎 |
| 6 | 6 | 西村仁吾5443 | B2 | 6 | 0.27 | 6.73 | 1.40 | 0.00 | 24% | 23% | 18 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。