2026-06-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小林泰4401 | A2 | 1 | 0.06 | 6.94 | 5.52 | 5.00 | 0% | 17% | 41 | 東京 |
| 2 | 6 | 山崎裕司4163 | A2 | 2 | 0.15 | 6.92 | 5.48 | 6.16 | 0% | 83% | 44 | 広島 |
| 3 | 4 | 鈴木祐美4385 | B1 | 3 | 0.17 | 6.82 | 3.78 | 3.57 | 60% | 14% | 40 | 三重 |
| 4 | 5 | 亀本勇樹3212 | B1 | 4 | 0.10 | 7.02 | 4.95 | 4.30 | 20% | 11% | 64 | 広島 |
| 5 | 1 | 宮脇遼太5158 | A2 | 5 | 0.02 | 6.88 | 6.77 | 6.67 | 22% | 80% | 28 | 福岡 |
| 6 | 3 | 金子賢志4539 | A1 | 6 | 0.08 | 6.89 | 6.61 | 6.86 | 0% | 43% | 35 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。