2026-06-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹井貴史4737 | A2 | 1 | 0.14 | 6.89 | 7.54 | 7.45 | 22% | 60% | 34 | 福岡 |
| 2 | 2 | 笹木香吾5238 | A2 | 2 | 0.20 | 6.89 | 5.50 | 4.85 | 33% | 0% | 26 | 山口 |
| 3 | 3 | 宮下元胤4298 | A1 | 3 | 0.17 | 6.85 | 5.72 | 5.08 | 30% | 67% | 43 | 愛知 |
| 4 | 4 | 桑島和宏4379 | A1 | 4 | 0.14 | 6.89 | 6.11 | 5.64 | 0% | 60% | 41 | 東京 |
| 5 | 5 | 内堀学4496 | A2 | 5 | 0.13 | 6.84 | 6.71 | 6.32 | 60% | 40% | 39 | 東京 |
| 6 | 6 | 小林泰4401 | A2 | 6 | 0.11 | 6.87 | 5.52 | 5.00 | 0% | 17% | 41 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。