2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三嶌ここ5291 | B1 | 1 | 0.14 | 6.90 | 3.78 | 3.32 | 33% | 38% | 24 | 香川 |
| 2 | 3 | 中村将隆4982 | B1 | 2 | 0.10 | 6.91 | 5.10 | 5.56 | 32% | 17% | 29 | 兵庫 |
| 3 | S1 | 岡本大4248 | B1 | 3 | 0.05 | 6.91 | 4.30 | 3.45 | 48% | 59% | 44 | 長崎 |
| 4 | 1 | 田中豪3792 | A2 | 4 | 0.07 | 6.97 | 6.37 | 5.25 | 32% | 28% | 53 | 東京 |
| 5 | 4 | 前田聖文4570 | A1 | 5 | 0.08 | 6.87 | 6.56 | 6.63 | 60% | 21% | 38 | 愛知 |
| 6 | 2 | 渡辺浩司4256 | A1 | 6 | 0.10 | 6.93 | 7.38 | 6.84 | 27% | 31% | 42 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。