2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 横井健太3776 | B1 | 1 | 0.14 | 6.89 | 3.59 | 0.00 | 16% | 32% | 51 | 愛知 |
| 2 | 4 | 重冨勇哉5027 | B1 | 2 | 0.14 | 6.91 | 4.63 | 4.19 | 28% | 21% | 29 | 山口 |
| 3 | 3 | 眞鳥章太5055 | A2 | 3 | 0.14 | 6.93 | 5.94 | 5.56 | 30% | 30% | 30 | 長崎 |
| 4 | 1 | 西野雄貴4812 | A1 | 4 | 0.07 | 6.89 | 7.04 | 5.25 | 22% | 42% | 36 | 徳島 |
| 5 | 2 | 戸敷晃美4936 | A2 | 5 | 0.20 | 6.90 | 5.66 | 0.00 | 21% | 27% | 29 | 福岡 |
| 6 | 5 | 山谷央3681 | B1 | 6 | 0.26 | 6.99 | 4.90 | 5.35 | 35% | 36% | 52 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。