2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林美憲3743 | A1 | 1 | 0.09 | 7.04 | 5.85 | 7.00 | 35% | 38% | 51 | 徳島 |
| 2 | 6 | 後藤浩3497 | B1 | 2 | 0.20 | 7.01 | 5.17 | 5.63 | 20% | 22% | 57 | 埼玉 |
| 3 | 2 | 安藤裕貴3831 | B1 | 3 | 0.11 | 7.01 | 4.46 | 4.29 | 48% | 49% | 51 | 愛知 |
| 4 | 4 | 東口晃4664 | B1 | 4 | 0.19 | 6.95 | 4.28 | 3.45 | 29% | 49% | 42 | 福井 |
| 5 | 3 | 杉山勝匡4552 | B1 | 5 | 0.17 | 6.94 | 5.11 | 5.58 | 28% | 25% | 37 | 佐賀 |
| 6 | 5 | 成貞琳平5178 | B1 | 6 | 0.25 | 6.96 | 4.23 | 3.67 | 23% | 34% | 29 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。