2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金田幸子4065 | B1 | 1 | 0.09 | 6.75 | 4.90 | 5.72 | 31% | 42% | 46 | 岡山 |
| 2 | 4 | 三嶌さら5326 | B1 | 2 | 0.12 | 6.81 | 5.05 | 2.30 | 48% | 30% | 22 | 香川 |
| 3 | 3 | 渡辺崇4474 | B1 | 3 | 0.13 | 6.79 | 5.65 | 5.24 | 50% | 5% | 38 | 福岡 |
| 4 | 6 | 三浦洋次4706 | A2 | 4 | 0.14 | 6.85 | 5.60 | 5.65 | 32% | 23% | 37 | 愛知 |
| 5 | 1 | 黒井達矢4528 | A1 | 5 | 0.07 | 6.88 | 6.21 | 6.56 | 19% | 32% | 37 | 埼玉 |
| 6 | 5 | 野村羽玖5467 | B2 | 6 | 0.14 | 6.83 | 1.38 | 0.00 | 39% | 58% | 19 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。