2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大場恒季5139 | A2 | 1 | 0.30 | 6.76 | 6.41 | 0.00 | 37% | 37% | 25 | 愛知 |
| 2 | 6 | 大澤大夢4281 | B1 | 2 | 0.33 | 6.75 | 4.99 | 4.71 | 40% | 23% | 42 | 埼玉 |
| 3 | 5 | 吉村正明4108 | B1 | 3 | 0.29 | 6.83 | 6.75 | 6.90 | 28% | 44% | 46 | 山口 |
| 4 | 1 | 烏野賢太3304 | A2 | 4 | 0.16 | 6.92 | 6.22 | 6.07 | 29% | 31% | 58 | 徳島 |
| 5 | 3 | 町田洸希4969 | B1 | 5 | 0.20 | 6.76 | 4.87 | 4.18 | 19% | 47% | 35 | 長崎 |
| 6 | 4 | 笠原亮4019 | A1 | 6 | 0.22 | 6.90 | 6.71 | 7.46 | 41% | 52% | 46 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。