2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三浦洋次4706 | A2 | 1 | 0.26 | 6.87 | 5.60 | 5.65 | 32% | 23% | 37 | 愛知 |
| 2 | 4 | 笠原亮4019 | A1 | 2 | 0.26 | 6.88 | 6.71 | 7.46 | 41% | 52% | 46 | 静岡 |
| 3 | 1 | 山地正樹3933 | B1 | 3 | 0.19 | 6.87 | 5.17 | 4.97 | 21% | 14% | 49 | 岡山 |
| 4 | 3 | 林祐介4214 | A2 | 4 | 0.14 | 7.04 | 5.52 | 6.20 | 24% | 30% | 41 | 岡山 |
| 5 | 5 | 武富智亮4531 | A2 | 5 | 0.21 | 6.93 | 6.26 | 5.53 | 28% | 36% | 37 | 佐賀 |
| 6 | 6 | 金田幸子4065 | B1 | 6 | 0.35 | 6.87 | 4.90 | 5.72 | 31% | 42% | 46 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。