2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宮嵜隆太3825 | B1 | 1 | 0.03 | 6.82 | 3.14 | 3.73 | 5% | 40% | 52 | 福岡 |
| 2 | 3 | 栗原直也4973 | A2 | 2 | 0.09 | 6.69 | 4.93 | 4.71 | 63% | 47% | 33 | 埼玉 |
| 3 | 1 | 小坂尚哉4295 | A1 | 3 | 0.11 | 6.76 | 7.16 | 6.50 | 8% | 16% | 39 | 兵庫 |
| 4 | 5 | 竹田広樹3617 | B1 | 4 | 0.20 | 6.71 | 4.11 | 4.48 | 22% | 20% | 53 | 佐賀 |
| 5 | 4 | 水摩敦4413 | A2 | 5 | 0.16 | 6.81 | 5.80 | 5.82 | 32% | 8% | 39 | 福岡 |
| 6 | 6 | 後藤盛也4889 | B1 | 6 | 0.19 | 6.75 | 5.21 | 6.06 | 36% | 14% | 37 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。