2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 渡邊雄斗5354 | B2 | 1 | 0.24 | 6.71 | 3.19 | 0.94 | 53% | 32% | 21 | 三重 |
| 2 | 2 | 金子和之4700 | A2 | 2 | 0.22 | 6.74 | 6.15 | 6.03 | 20% | 43% | 39 | 埼玉 |
| 3 | 1 | 吉田凌太4903 | A1 | 3 | 0.20 | 6.80 | 6.63 | 6.70 | 39% | 37% | 32 | 愛知 |
| 4 | 5 | 渡部悟4572 | A2 | 5 | 0.17 | 6.76 | 5.26 | 5.11 | 25% | 30% | 37 | 大阪 |
| 5 | 6 | 永田義紘4374 | B1 | 6 | 0.18 | 6.73 | 4.47 | 5.11 | 29% | 17% | 42 | 広島 |
| 6 | 4 | 花田和明3687 | B1 | 4 | 0.18 | 6.70 | 5.43 | 5.29 | 37% | 31% | 56 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。