2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長岡良也4356 | A1 | 1 | 0.10 | 6.73 | 5.29 | 6.94 | 23% | 45% | 42 | 兵庫 |
| 2 | 2 | 金子萌4793 | A2 | 2 | 0.14 | 6.74 | 6.39 | 4.79 | 42% | 39% | 36 | 静岡 |
| 3 | 4 | 上原健次5073 | A2 | 3 | 0.17 | 6.61 | 5.57 | 5.22 | 32% | 8% | 30 | 福岡 |
| 4 | 3 | 高山智至4382 | B1 | 4 | 0.21 | 6.73 | 5.17 | 4.17 | 59% | 31% | 41 | 滋賀 |
| 5 | 5 | 樋口範政4081 | B1 | 5 | 0.24 | 6.69 | 4.33 | 3.33 | 37% | 12% | 47 | 愛知 |
| 6 | 6 | 鳥本智史5430 | B2 | 6 | 0.23 | 6.72 | 1.51 | 0.00 | 45% | 12% | 22 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。