2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西岡育未4878 | B1 | 4.48 | 4.80 | 37% | 34% | 31 | 徳島 |
| 2 | 雑賀勇貴4639 | B1 | 4.58 | 5.24 | 28% | 54% | 35 | 大阪 |
| 3 | 中村裕将3075 | B1 | 4.23 | 3.30 | 4% | 11% | 63 | 埼玉 |
| 4 | 川井萌5174 | B2 | 5.18 | 0.00 | 50% | 57% | 24 | 静岡 |
| 5 | 深澤達徳4114 | B1 | 5.18 | 4.38 | 67% | 20% | 45 | 東京 |
| 6 | 齋藤達希4740 | B1 | 4.97 | 5.80 | 43% | 4% | 34 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。